| Megnevezés | Fényerő Kontraszt | Fizikai felbontás | Méret, Tömeg |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi XD210U | 2200 ANSI, 2000:1 | XGA (1024 x 768) | 30,2 x 10,5 x 22,1; 2,7kg |
| VIVITEK D825EX | 2600 ANSI, 2200:1 | XGA (1024 x 768) | 27,9 x 20,3 x 8,8; 2,6kg |
| NEC NP305 | 2200 ANSI, 500:1 | XGA (1024 x 768) | 30,8 x 9,35 x 26,2; 3kg |
| NEC NP41 | 2300 ANSI, 1600 : 1 | XGA (1024 x 768) | 24,6 x 7,2 x 17,7; 1,6kg |
| NEC NP901W | 2000 ANSI, 400:1 | WXGA (1280 x 800) | 31 x 12,5 x 28,9; 3,7kg |
| VIVITEK 1085HD | 2000 ANSI, 5000:1 | SXGA+ (1400×1050) | 27.9 x 20.3 x 8.9; 2,6kg |
| NEC NP500WS | 2100 ANSI, 600:1 | WXGA (1280 x 800) | 30,8 x 9,35 x 26,2; 3,3kg |
| NEC NP1150 | 3700 ANSI, 600:1 | XGA (1024 x 768) | 39,9 x 15 x 35,8; 7,5kg |
| NEC NP2150 | 4200 ANSI, 600:1 | XGA (1024 x 768) | 39,9 x 15 x 35,8; 7,5kg |

